Dit aangenaam instapklaar 1-slkr appartement bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping van een kleine burgerwoning.
Het appartement is ingericht als volgt: u komt binnen in een aangename lichtrijke keuken, waar er mooi plaats voorzien is om te tafelen , doorheen de gehele keuken alsook de woonruime is de vloer voorzien van natuursteen - woonkamer met gezellige gashaard - praktisch ingericht badkamer voorzien van douche, lavabo en toilet - via de gemeenschappelijke gang komt u in de aangenaame slaapkamer terecht.
Kleine buitenruimte, ideaal om eventueel fiets te voorzien.
Conform keuringsattest is aanwezig, alsook is dit appartement asbestvrij.
Door de gunstige ligging van dit appartement, met name op wandelafstand van Strand als van alle culturele activiteiten wat Oostende te bieden heeft, heeft dit appartement alle troeven in handen om uw vakantie appartement aan Zee te worden en dit aan een interessante prijs!
Mail naar marijke@agencevermeersch.be voor meer info of www.agencevermeersch.be
Een gratis schatting gewenst van uw eigendom? Neem contact op via de website van Agence Vermeersch : https://www.agencevermeersch.be/verkopen#contactForm
| Adres: | Oude Molenstraat Oostende |
| Referentie: | 88.25 |
| Vraagprijs: | € 157.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Kust, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 64 m² |
| Bebouwde opp.: | 64 m² |
| Bewoonbare opp.: | 51 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2012 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 1 (918 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 14 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 4 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC - PVC ramen - perfecte staat |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas - hoogrendementsglas |
| Waterleiding: | standaard |
| Sanitair: | Badkamer met douche en lavabo en toilet, vernieuwd |
| Elektriciteit: | Volledig vernieuwd in 2012 , Conform gekeurd tem 2037. |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - individueel / 75l boiler |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 327 |
| Kadastrale benaming: | OOSTENDE 3 AFD |
| Kadastrale Nummers: | c 324 c6 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250728-0003583048-RES-2 |
| EPC Index: | 362,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 28/04/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |