Dit aangenaam 1-slpkr appartement bevindt zich op het gelijkvloers van een residentieel villa-gebouw die werd opgetrokken in 1994 en dewelke omgeven is door een groene omgeving.
Het appartement heeft een oppervlakte van 66m² en heeft volgende indeling: inkom met vestiaire - praktische berging met aansluiting wasmachine - apart toilet - badkamer met dubbele lavabo en bad, aangename slaapkamer - lichtrijke woonkamer met open ingerichte keuken met aansluitend een ruim terras.
Bij dit appartement hoort tevens ook een kelder in de ondergrond.
Bent u op zoek naar een rustig appartement met veel licht, maar met een vlotte verbinding naar het centrum van Oostende? Dan is dit precies wat u zoekt. Door de nabijheid van zowel een tram- als bushalte zijn winkels, shoppingcentra en dagelijkse voorzieningen snel en eenvoudig bereikbaar. Ook culturele bezienswaardigheden, gezellige horeca, wandelpromenades en het bruisende stadsleven liggen binnen handbereik. Kortom: een ideale uitvalsbasis voor wie graag rustig woont aan zee, zonder in te boeten op bereikbaarheid en comfort.
Wenst u meer informatie te ontvangen of had u graag een bezoek ingepland? Mail dan naar marijke@agencevermeersch.be of bel 059 500 600
Elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar.
Een gratis schatting gewenst van uw eigendom? Neem contact op via de website van Agence Vermeersch : https://www.agencevermeersch.be/verkopen#contactForm
| Adres: | Strandloperstraat Oostende |
| Referentie: | 87.25 |
| Vraagprijs: | € 199.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Kust |
| Perceeloppervlakte: | 2.321 m² |
| Bewoonbare opp.: | 66 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1994 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 (1158 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 36 m² |
| Keuken: | , Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Kelder: | 3 m² |
| Terras: | 10 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout - Houten ramen |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel - dubbele beglazing |
| Waterleiding: | standaard |
| Sanitair: | Badkamer met bad en lavabo |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel - hoogrendementsketel met aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 743 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250422-0003583115-RES-1 |
| EPC Index: | 202,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |