Dit uitzonderlijk zonnig appartement (103m²) is gelegen op de 3de verdieping van een villa-residentie in het aangename rustige Mariakerke, vlakbij het strand en het bruisende stadscentrum van Oostende.
Door zijn perfecte oriëntatie kan u hier op elk moment genieten van de zon, en dit op 4 terrassen!
De indeling van het appartement is als volgt: ruime inkom met gastentoilet - ruime berging, tevens voorzien van aansluiting wasmachine - ruime doorzon woonkamer, eetkamer met aansluiting tot kamerbreed Z-W gericht terras - half open ingerichte keuken - badkamer met bad en lavabo - 2 aangename slaapkamers die beiden het genot hebben van een terras.
Bij dit appartement hoort tevens een kelder berging nummer 11 en heeft u ook de mogelijkheid om een ruime parkeerplaats aan te kopen in de ondergrond van het gebouw (€ 46.000)
Dit appartement biedt een prachtig uitzicht op de omliggende omgeving en ligt op wandelafstand van de zee en de culturele bezienswaardigheden die Oostende te bieden heeft. Ook alle winkels bevinden zich op korte wandelafstand van de residentie.
Dit appartement wordt gemeubileerd verkocht.
Meer info via www.agencevermeersch.be of bel 0472 663 000
| Adres: | Strandloperstraat Oostende |
| Referentie: | 69.25 |
| Vraagprijs: | € 399.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht |
| Bewoonbare opp.: | 103 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1994 |
| Bouwlagen: | 5 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 2 (85 m², 12 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 23 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 10 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 3 m² |
| Terras: | 16 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Parking: | Ja |
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout - Houten ramen, in perfecte staat |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | standaard |
| Sanitair: | badkamer met bad en lavabo |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas - Nieuwe hoogrendementsketel 2024 |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
| Lift: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.070 |
| Kadastrale benaming: | OOST 4 AFD 35384 |
| Kadastrale Nummers: | A163 A2 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250822-0003669184-RES-1 |
| EPC Index: | 137,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |