Lichtrijk instapklaar appartement gelegen op de eerste verdieping van een jonge residentie, dit appartement is gelegen nabij het centraal gelegen punt gekend als Petit-Paris te Oostende. Het appartement is ingedeeld als volgt: inkom - woonkamer met open ingerichte keuken met toegang het terras via schuifraam - badkamer met lavabomeubel en ligbad, toilet - slaapkamer.
De residentie beschikt ook over een ruime fietsenberging.
De ligging van dit appartement is uiterst ideaal, mede doordat alles hier op wandelafstand gelegen is. Wanneer u geniet van het strand of liever lange wandelingen maakt in het Maria Hendrikapark, deze mooie locaties bevinden zich op een boogscheut van dit appartement.
Huurprijs: 650 € / provisie vaste kosten 35€
Beschikbaar vanaf 01/05/2026
Plan alvast uw bezoek in via info@agencevermeersch.be
| Adres: | Weeshuisstraat Oostende |
| Referentie: | 86/26 |
| Huurprijs: | € 650/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/05/2026 |
| Ligging: | In centrum, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 46 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 35 |
| Slaapkamers: | 1 (0 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Terras: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC - PVC ramen |
| Dak: | plat dak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | Badkamer met bad en enkele lavabo |
| Verwarming: | Heteluchtverwarming |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Lift: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240407-003204741-RES-1 |
| EPC Index: | 224,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |